Phil Taylor
Der erfolgreichste Dart Spieler aller Zeiten,
Phil Taylor, konnte in seiner Karriere unglaubliche 15 Weltmeistertitel erringen.
Taylor ist seit nahezu 20 Jahren der Top-Spieler und hat in dieser Zeit jedes große Turnier gewinnen können, er hat der Qualität des Dartsportes zu einem neuen Level verholfen. Gleichzeitig mit seinen Erfolgen hat die Berichterstattung und Übertragung von Turnieren im Fernsehen in den letzten Jahren, ähnlich wie bei dem Casino Spiel "Poker", deutlich zugenommen und ihren festen Platz im (v.a. britischen) Sportprogramm erobert."
The Power hat als einziger Spieler sechs im Fernsehen übertragene Neun-Darter geworfen, und zwar beim World Matchplay 2002, bei den UK Open 2004, 2005, 2007 und 2008 sowie bei der Topic IDL 2007. Die Videos dazu befinden sich am Ende der Seite.
Nachdem er jahrelang mit den 24g schweren Unicorn Purist Darts geworfen hatte, probierte er zum Anfang der Premier League 2008 den Sigma Dart aus. Nachdem ihm die Doppelfelder mit diesen Darts Probleme bereiteten, wechselte er in der Premier League erneut sein Werkzeug, und zwar auf die John Lowe Darts seiner Frau. Diese wurden von seinem Sponsor Unicorn dann mit seinem Grip versehen und sind ab Herbst 2008 unter der Bezeichnung "Phase 5" erhältlich. Auch sein Kontrahent Raymond van Barneveld wechselte im Jahr 2008 mehrmals seine Darts, obwohl er mit seinen bis dato benutzten Pfeilen über Jahre hinweg Bestleistungen erbringen konnte.
Steckbrief
| Geboren: | 13. August 1960, Burslem, Stoke-on-Trent |
| Lebt in: | Bradwell, Stoke-on-Trent |
| Spitzname: | The Power |
| Darts: | Unicorn 26g - Phase 5 black - Phil Taylor |
| Homepage: | www.philthepower.com |
Hier eine Übersicht seiner Erfolge:
| BDO Weltmeisterschaft | 1990, 1992 |
| PDC Weltmeisterschaft | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 |
| World Masters | 1990 |
| World Matchplay | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 |
| World Grand Prix | 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 |
| UK Open | 2003, 2005, 2009, 2010 |
| World Darts Trophy | 2006 |
| Premier League | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Las Vegas Desert Classic | 2002, 2004, 2005, 2008, 2009 |
| Grand Slam Of Darts | 2007 |
| PDC US Open | 2007, 2008 |
| PDC German Darts Championship | 2007 |
| WDF Europe Cup | 1990, 1992 |
| Players Championship Finals | 2009 |
Hier einige Statistiken (weitere Fakten in der entsprechenden Rubrik):
| Turnier | Platzierung | Average | 180er | Finish |
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final North West | Sieger | |||
| 2008 Las Vegas Desert Classic | Sieger | 34,69 | 18 | 109 |
| 2008 PDPA Player Championships Las Vegas | Sieger | |||
| 2008 US Open | Sieger | 34,65 | 20 | 105 |
| 2008 PDPA Players Championship Antwerp Darts Trophy | Sieger | |||
| 2008 Blue Square Regional Final Midlands | Sieger | |||
| 2008 PDPA Player Championship Midlands | Sieger | |||
| 2008 Pdpa Player Championships Germany (Sun) | Sieger | |||
| 2008 PDPA Player Championships Germany (Sa) | Sieger | |||
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Southern | Runner Up | |||
| 2008 PDPA Playerschampionship Essex | Sieger | |||
| 2008 Whyte & Mackay Premier League Darts | Sieger | 34,57 | 61 | 167 |
| 2008 Blue Square UK Open | 1/4 Finale | 33,79 | 1 | 101 |
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Wales | 1/4 Finale | |||
| 2008 Ladbrokes PDC World Championships | 1/4 Finale | 31,22 | 19 | 137 |
| 2008 The Sun PDPA Players Championshops Scotland | Letzte 16 | |||
| 2008 PDPA Player Championships North West | Letzte 16 | |||
| 2008 Blue Square UK Open Regional Final Ireland | Letzte 16 | |||
| 2007 Grand Slam of Darts | Sieger | 33,08 | 25 | 153 |
| 2007 Us Open | Sieger | 34,30 | ||
| 2007 Holsten Premier League Darts | Sieger | 33,41 | 49 | 170 |
| 2007 Ladbrokes PDC World Championships | Runner Up | 34,08 | 28 | 164 |
| 2007 Keukenconcurrent Masters of Darts | 1/4 Finale | 33,57 | 13 | 154 |
| 2007 Blue Square UK Open | 1/4 Finale | 32,38 | ||
| 2007 Budweiser UK Open Regional Final Dublin | 1/4 Finale | |||
| 2006 Bavaria World Darts Trophy | Sieger | 34,15 | 24 | 167 |
| 2006 Ladbrokes PDC World Championships | Sieger | 34,28 | 49 | 170 |
| 2006 Skybet World Grand Prix | Sieger | 29,81 | 12 | 118 |
| 2006 Stan James World Matchplay | Sieger | 33,19 | 20 | 160 |
| 2006 Las Vegas Desert Classic | 1/2 Finale | 33,46 | 23 | 97 |
| 2006 Topic IDL | 1/4 Finale | 31,94 | 23 | 153 |
| 2006 Budweiser UK Open | 1/4 Finale | |||
| 2006 Holsten Premier League Darts | 1. Runde | 32,78 | 51 | 148 |
| 2005 Las Vegas Desert Classic | Sieger | 35,11 | 28 | 111 |
| 2005 Masters of Darts | Sieger | 33,61 | 35 | 134 |
| 2005 Skybet World Grand Prix | Sieger | 30,32 | 25 | 147 |
| 2005 Budweiser UK Open | Sieger | 33,07 | ||
| 2005 Ladbrokes PDC World Championships | Sieger | 32,84 | 26 | 161 |
| 2005 Stan James World Matchplay | 1/4 Finale | 33,27 | 14 | 121 |
| 2004 Las Vegas Desert Classic | Sieger | 32,54 | 21 | 147 |
| 2004 Stan James World Matchplay | Sieger | 33,97 | 32 | 146 |
| 2004 Ladbrokes PDC World Championships | Sieger | 32,44 | 32 | 164 |
| 2004 Budweiser UK Open | 1/4 Finale | 31,84 | 9 | 170 |
| 2003 Stan James World Matchplay | Sieger | 32,99 | 15 | 156 |
| 2003 World Grand Prix | Sieger | 29,90 | 18 | 158 |
| 2003 UK Open | Sieger | 14 | 156 | |
| 2003 Ladbrokes PDC World Championships | Runner Up | 33,21 | 30 | 167 |
| 2003 Las Vegas Desert Classic | 1/2 Finale | 32,69 | 16 | 130 |
| 2002 SKOL PDC World Championships | Sieger | 33,88 | 37 | 167 |
| 2002 Stan James World Matchplay | Sieger | 34,11 | 35 | 167 |
| 2002 World Grand Prix | Sieger | 30,76 | 16 | 153 |
| 2002 Las Vegas Desert Classic | Sieger | 32,74 | 14 | 167 |
| 2001 SKOL PDC World Championships | Sieger | 33,63 | 34 | 167 |
| 2001 World Matchplay | Sieger | 33,52 | 39 | 161 |
| 2001 World Grand Prix | 1. Runde | 27,54 | 0 | 111 |
| 2000 SKOL PDC World Championships | Sieger | 34,17 | 24 | 155 |
| 2000 World Matchplay | Sieger | 33,06 | 32 | 141 |
| 2000 World Grand Prix | Sieger | 31,01 | 32 | 167 |
Phil Taylor's 9-Darter
World Matchplay 2002 gegen Chris Mason
UK Open 2004 gegen Matt Chapman
UK Open 2005 gegen Roland Scholten
International Darts League 2007 gegen Raymond van Barneveld
UK Open 2007 gegen Wes Newton
UK Open 2008 gegen Jamie Harvey
Beim Einwerfen in der Premier League 2008 hat er seine 9 Darts ebenfalls für das perfekte Spiel genutzt